- Vente Flash
- -200,00 €
24h/24 - 7j/7 via notre formulaire en ligne.
Réponse rapide sous 24h :
Contactez-nous par téléphone au
04 11 71 60 50
Lundi - Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Besoin d'aide ? Trouvez une réponse aux questions les plus posées :
24h/24 - 7j/7 via notre formulaire en ligne.
Réponse rapide sous 24h :
Contactez-nous par téléphone au
04 11 71 60 50
Lundi - Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Besoin d'aide ? Trouvez une réponse aux questions les plus posées :
Robot Zodiac OC3300 CyclonX
Prix
599,00 €
Prix de base
799,00 €
En savoir plus
En stock
En stock - livraison sous 24/48 heures
|
Pompes à chaleur piscine
|
Pompe à chaleur JD PAC Competitiv
A partir de
Prix
595,00 €
Prix de base
1 190,00 €
En savoir plus
En stock
En stock - livraison sous 3 à 5 jours
|
Récupérateur d'eau forme colonne Nature
A partir de
Prix
59,90 €
En savoir plus
En stock
Livraison sous 4/7 jours
|
Spa gonflable Netspa Python 6 places
Prix
549,00 €
En savoir plus
En stock
En stock - livraison sous 3 à 5 jours
|
Sauna infrarouge Spectra 2 places
Prix
1 614,00 €
Prix de base
1 999,00 €
En savoir plus
En précommande
Disponible à partir de mars 2025
|
Projecteur Ubbink spécial piscine bois
A partir de
Prix
99,00 €
Prix de base
129,00 €
En savoir plus
En stock
En stock - livraison sous 24/48 heures
|
Les pompes de piscine Astral Victoria Plus offrent de très hauts rendements grâce à des plastiques de hautes résistances et à un acier inoxydable de première qualité. Le préfiltre de grande capacité permet de retenir les impuretés, évitant ainsi leur entrée dans le corps de la pompe.
Les pompes Victoria Plus s'installent en lieu et place des pompes Sprint et Astral Glass Plus.
Préfiltre de grande capacité |
Ecrou nouvelle génération |
La pompe Victoria Plus est dotée d'un préfiltre d'une capacité 4,7l qui permet d'éviter le nettoyage trop fréquent du panier. | Ecrou-couvercle du préfiltre d'utilisation simple avec une clé d'ouverture et de fermeture incorporée à la pompe. |
Nouveau couvercle |
Un meilleur socle |
Les pompes Astral Victoria Plus possèdent un couvercle de préfiltre avec un nouveau système de poignées en forme de croix pour faciliter la fermeture et l'ouverture. Ce couvercle est également compatible avec les pompes Victoria et Sprint. | Les socles ont été changés dans le but d'améliorer le pied de la pompe et le moteur. La taille du pied est adapté à la puissance de la pompe. |
1. Couvercle préfiltre transparent | 7. Turbine fabriquée en Noryl |
2. Clé couvercle pré-filtre | 8. Garniture mécanique en acier AISI 316 et partie fixe en carbure de silicium |
3. Manchons de connexion de 1"1/2 à 3" | 9. Roulements à billes conçus pour hautes températures et indices d'humidité élevés |
4. Bouchon de purge | 10. Moteur Eurotension. Isolation classe F. IP-55 |
5. Préfiltre de 4,7 litres de capacité | 11. Socle de pompe de grande stabilité |
6. Panier de préfiltre pour éviter l'entrée d'éléments solides dans le corps de la pompe |
Modèle | Référence | Débit | Puissance Absorbée | Puissance restituée | Ampérage | Alimentation | Entrée / Sortie | Compatible eau salée | |
0,50 CV mono | 38769 | 10 m3/h | 710 W | 460 W | 3,00 | 230 V | 50 mm | ✔ | |
0,75 CV mono | 38771 | 11 m3/h | 820 W | 610 W | 3,50 | 230 V | 50 mm | ✔ | |
1,00 CV mono | 38773 | 16 m3/h | 1120 W | 880 W | 5,35 | 230 V | 50 mm | ✔ | |
1,50 CV mono | 38775 | 21,5 m3/h | 1460 W | 1100 W | 6,80 | 230 V | 63 mm | ✔ | |
2,00 CV mono | 38777 | 26 m3/h | 1850 W | 1500 W | 8,10 | 230 V | 63 mm | ✔ | |
2,50 CV mono | 53675 | 30,5 m3/h | 2300 W | 1850 W | 10,30 | 230 V | 63 mm | ✔ | |
3,00 CV mono | 38779 | 34 m3/h | 2560 W | 1930 W | 11 | 230 V | 75 mm | ✔ | |
0,75 CV tri | 38772 | 11 m3/h | 820 W | 600 W | 2,8/1,6 | 230/400 V | 50 mm | ✔ | |
1,00 CV tri | 38774 | 16 m3/h | 1020 W | 770 W | 3,1/1,8 | 230/400 V | 50 mm | ✔ | |
1,50 CV tri | 38776 | 21,5 m3/h | 1400 W | 1100 W | 4,5/2,6 | 230/400 V | 63 mm | ✔ | |
2,00 CV tri | 38778 | 26 m3/h | 1910 W | 1480 W | 6,1/3,5 | 230/400 V | 63 mm | ✔ | |
3,00 CV tri | 38780 | 34 m3/h | 2400 W | 2050 W | 7,8/4,5 | 230/400 V | 75 mm | ✔ |
Dimensions (mm) | |||||||||
Modèle | A | B | C | E | F | G | H | I | D |
0,50 CV mono | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
0,75 CV mono | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
0,75 CV tri | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
1,00 CV mono | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
1,00 CV tri | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
1,50 CV mono | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 63 |
1,50 CV tri | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 63 |
2,00 CV mono | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 63 |
2,00 CV tri | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 63 |
3,00 CV mono | 674 | 414 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 75 |
3,00 CV tri | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 75 |
Fiche technique